簡要描述:Rotronic羅卓尼克HF8雙通道溫濕度變送器HygroFlex8系列變送器擁有的功能和高精度,與市場上的溫濕度變送器兼容。由于定位于多種功能,HygroFlex8幾乎可以應(yīng)用于所有工業(yè)應(yīng)用并將溫濕度測量精度,效率和可靠性,提高到一個新的水平。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
Rotronic羅卓尼克HF8雙通道溫濕度變送器
HygroFlex8系列變送器擁有的功能和高精度,與市場上的溫濕度變送器兼容。由于定位于多種功能,HygroFlex8幾乎可以應(yīng)用于所有工業(yè)應(yīng)用并將溫濕度測量精度,效率和可靠性,提高到一個新的水平。
應(yīng) 用 | 測量溫濕度和所有濕度學參數(shù)。 |
適用于HVAC,潔凈室,工業(yè)過程控制,食品和藥品工業(yè)。 | |
特 點 | ●2路HC2可互換探頭或模擬探頭 |
●精度:取決于探頭 | |
●探頭測量范圍:取決于探頭 | |
●電路工作范圍:-40~60℃/0~100%rh 帶顯示-10~60℃ | |
●數(shù)字輸出,與模擬輸出相結(jié)合 | |
●數(shù)據(jù)記錄,zui多可儲存10,000組測量數(shù)據(jù) | |
●可以作為系統(tǒng)驗證模擬器 | |
●服務(wù)接口 |
Rotronic羅卓尼克HF8雙通道溫濕度變送器
工作范圍 | -40…85 °C / -10…60 °C (Models with display) 0…100 %rh, non-condensing |
---|---|
在23 ±5 °C時精度 | ±0.8 %rh / ±0.1 °C |
可互換探頭測量范圍 | 0…100 %rh 和 -100…200 °C |
電源/功耗 | 15 ... 40 VDC or 12 ... 28 VAC, 50-60 Hz 9 ... 36 VDC, with galvanic isolation 85 ... 265 VAC, 5 watts, 50-60 Hz with electrical isolation |
計算量 | 素有濕度學參數(shù) |
探頭接入數(shù) | 2 |
第三方模擬輸入探頭 | 2 |
校準/調(diào)整 | 通過HW4軟件 |
初始化時間 | 通常為 1.9 sec. |
測量間隔 | 1 s (典型值l) |
顯示工程單位 | 1或2位小數(shù) |
顯示屏 | 可選圖形配置,演示配置 |
背光 | 帶背光 |
鍵盤(僅帶顯示器) | 有 |
警報 | 有 |
報警指示燈 | 有 |
聲音報警器(蜂鳴器) | 有 |
實時時鐘W.BACKUP電池 | 有 |
存儲容量 | 10,000對讀數(shù)(相對濕度和溫度)與HC2; 1通道傳感器10,000個讀數(shù) |
開發(fā)軟件 | ROTRONIC HW4 |
趨勢指標 | 有,適用于帶顯示設(shè)備 |
通過軟件調(diào)整探頭 | 有,通過通線 |
通過鍵盤進行探頭調(diào)整 | 顯示/鍵盤 |
固件升級 | 通過互聯(lián)網(wǎng)和HW4軟件 |
通過HW4進行數(shù)據(jù)處理 | 帶接口電纜 |
電路類型 | 3/4 線制 |
用戶定義模擬輸出 | 有 |
模擬輸出信號(標準) | 0…1 V, 0…5 V, 0…10 V, 0(4)…20 mA |
繼電器類型和數(shù)量 | SPDT(單極轉(zhuǎn)換); zui大開關(guān)電壓:250 VAC *; zui大開關(guān)電流:6A(*電阻負載) |
繼電器輸出 | 4 |
通訊接口 | RS-485 / USB / LAN |
服務(wù)界面 | Mini USB (UART) |
反向電壓保護 | 保護二極管V + |
RS485網(wǎng)絡(luò)中的設(shè)備zui大zui大 NR數(shù) | 64 |
zui大 電纜長度 | 無源電纜zui長5m,有有源電纜zui長100m |
探頭zui大電纜長度 | 10 m |
探頭材質(zhì) | 取決于探頭 |
外殼材質(zhì) | ABS |
電纜連接 | 1x M16x1.5 or ½ "conduit adapter |
IP防護等級 | IP65(除USB /以太網(wǎng)接口型號除外) |
阻燃類 | 符合UL94-HB |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
尺寸 | 192 x102 x 52 mm |
重量 | 540.0000 |
Rotronic羅卓尼克HF8雙通道溫濕度變送器
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃