簡要描述:瑞士羅卓尼克HF532-WB1XD1XX溫濕度變送器HF532-WB1XD1XX溫濕度變送器,帶顯示,可互換探頭的溫濕度變送器,精度0.8%rh。3線制4...20mA/0...10V輸出(可通過軟件設(shè)置)。單濕,單溫或溫濕度可選。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
瑞士羅卓尼克HF532-WB1XD1XX溫濕度變送器
產(chǎn)品詳細(xì)信息
HF532-WB1XD1XX溫濕度變送器,可互換探頭的溫濕度變送器,精度0.8%rh。3線制4...20mA/0...10V輸出(可通過軟件設(shè)置)。單濕,單溫或溫濕度可選。
應(yīng)用:
適用于暖風(fēng)空調(diào)、工業(yè)處理和制藥行業(yè)
主要特點:
1. 3/4線制
2.管道式和壁掛式安裝
3.可和HW4軟件兼容使用,可互換探頭。
瑞士羅卓尼克HF532-WB1XD1XX溫濕度變送器
可互換探頭的溫濕度變送器,精度0.8%rh。3線制4...20mA/0...10V輸出(可通過軟件設(shè)置)。單濕,單溫或溫濕度可選。
應(yīng)用:
適用于暖風(fēng)空調(diào)、工業(yè)處理和制藥行業(yè)
主要特點:
1. 3/4線制
2. 管道式和壁掛式安裝
3.可和HW4軟件兼容使用,可互換探頭
參數(shù):
基本信息 | |
產(chǎn)品名稱 | HF532-WB1XD1XX溫濕度變送器 |
型號 | HF532-WB1XD1XX |
產(chǎn)地 | 瑞士(switzerland) |
品牌 | 羅卓尼克 |
產(chǎn)品特點 | |
計算值 | 所有濕度學(xué)參數(shù) |
重復(fù)性 | <0.5%RH,<0.1℃ |
穩(wěn)定性 | <1%RH/年,<0.1℃/年 |
參數(shù) | 溫度和濕度 |
探頭材質(zhì) | 取決于探頭 |
探頭連接/接口 | E2(螺紋連接)/UART |
過濾器材質(zhì) | 取決于探頭 |
顯示 | LCD1或2位小數(shù),帶背光,導(dǎo)航菜單,4個按鍵 |
電氣連接 | 螺絲壓緊端子,M16電纜密封接頭,USB/以太網(wǎng)插孔子 |
供電 | 15…40VDC/12…28VDC電氣隔離9…36VDC/7…24VAC |
電流消耗 | 270MA MAX(無以太網(wǎng))、420MA MAX(有以太網(wǎng)) |
工作范圍/電路 | -40…60℃/-10…60℃(帶顯示),0…100%RH |
測量范圍 | (可互換探頭)-50…200 °C,0…100 %rh,由探頭決定 |
精度23℃±5℃ | ±0.8%RH、±0.1℃ |
響應(yīng)時間 | <15 s t63(63%,35…80%RH)不帶過濾器 |
zui大風(fēng)速 | 40m/s |
模擬輸出信號 | 2 |
電流電壓輸出 | 0(4)…20mA ,0…1/5/10V |
數(shù)字量輸出 | RS-485模擬量 |
外殼材質(zhì) | ABS |
防護(hù)等級 | IP65(帶USB或以太網(wǎng)的型號IP40) |
尺寸 | 129*72*45mm(D/W型) |
重量 | 220g |
常用附件 | AC3006/AC3009 |
認(rèn)證 | EMC2004/108/Ec |
其它信息 | |
初始化時間 | 2秒 |
背景光 | 有 |
菜單指導(dǎo) | 有 |
趨勢指示 | 有 |
事件日志 | 系統(tǒng)相關(guān)事件(FDA, GAMP) |
固件更新 | 通過USB接口 |
傳感器診斷 | 可設(shè)定;出廠缺省設(shè)置-off |
顯示分辨率 | 3或4位小數(shù) |
電流損耗 | 4mA(無背光) |
反極性電壓保護(hù) | 機(jī)械接口保護(hù) |
CE-EMC | 符合EN 61000-6-1:2001 + EN 61000-6-3:2001 |
| 符合EN 61000-6-2:2001 + EN 61000-6-4:2001 |
FDA/GAMP | 符合FDA 21 CFR Part 11 /GMP compatible |
推薦型號 | |
選型說明 | |
? |
瑞士羅卓尼克HF532-WB1XD1XX溫濕度變送器
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃